Спектрлік доңғалақтың тесік орнын электрмен ауыстырыңыз
Ашық көз спектрлі доңғалақты реттеу командасы
Алынатын және тәуелсіз спектроскопиялық доңғалақ дизайны
 
 		     			| 
 | RFMC-615MW | RFMC-615BB | RFMC-615LW | 
| Детектор | Салқындаған MCT | ||
| Детектордың ажыратымдылығы | 640x512 | ||
| Шықтық | 15 мкм | ||
| Спектрлік ауқым | 3.7 ~ 4,8 мкм | 1.5-5,2мм | 7.7-9.5мм | 
| Нозат | <20мк | <22MK | |
| Салқындату әдісі және уақыты | Тоңазытқыш <7 минут | ||
| Температура диапазоны | - 10 ~ 1200 ℃ (ұзартылатын 2000 ° C) | ||
| Температураның дәлдігі | ± 2 ℃ немесе ± 2% | ||
| F# | F2 / f4 | F2 | |
| HOLLMAP GED бақылау | Автоматты / қол | ||
| Бейне бөлшектерді жақсарту | Автоматты, көп деңгейлі реттеледі | ||
| Ауыр емес түзету | 1 нүкте / 2 ұпай | ||
| Толық кадр жиілігі | 100Гц | ||
| Фокус әдісі | Нұсқау | ||
| IR Спектрі | 5 тесік, стандартты 1 «сүзгі | ||
| Сандық интерфейс | Камера сілтемесі, ГГГ | ||
| Аналогтық бейне шығысы | ) Бак | ||
| Сыртқы синхрондау кірісі | Дифференциалды сигнал 3.3V | ||
| Сериялық бақылау | RS232 / RS422 | ||
| Кіріктірілген жад | 512 ГБ (міндетті емес) | ||
| Кернеу кернеуі ауқымы | Стандартты 24 ± 2В. | ||
| Қуатты тұтыну | ≤20w (25 ℃, 24VDC) | ||
| Жұмыс температурасы | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| / Сақтау температурасы | -50 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
| Көлемі / салмағы | ≤310 × 135 × 135 × 135 × 180мм / ≤4.5KG (стандартты объектив қосылған) | ||
 
              
             